Segnalazione guasti
N. | Data | Località | Segnalazione | Stato |
---|---|---|---|---|
1723 | 28/11/2023 | Via Tenente Ernesto Forti n. 13 | Lampada da sostituire | ![]() |
1722 | 24/11/2023 | Vico Guasco n. 4 | N. 2 lampade che non sempre funzionano. Si richiede controllo. | ![]() |
1721 | 23/11/2023 | Via G.falcone - Via F.morvillo | lampada da sostituire | ![]() |
1720 | 22/11/2023 | Via Luigi Tenco | Lampada da sostituire | ![]() |
1719 | 16/11/2023 | Via Belvedere | mancata illuminazione | ![]() |
1718 | 16/11/2023 | Discesa Angeli | mancata illuminazione | ![]() |
1717 | 16/11/2023 | Via Aragona | mancata illuminazione | ![]() |
1716 | 16/11/2023 | Via Errante | mancata illuminazione | ![]() |
1715 | 16/11/2023 | Via G. Guzzio | mancata illuminazione | ![]() |
1714 | 16/11/2023 | Cortile Belvedere | mancata illuminazione | ![]() |
1713 | 16/11/2023 | Via S. Anna | mancata illuminazione | ![]() |
1712 | 16/11/2023 | Cortile Ventimiglia | mancata illuminazione | ![]() |
1711 | 16/11/2023 | Via S. Lucia | mancata illuminazione | ![]() |
1710 | 16/11/2023 | Via Maurolico | mancata illuminazione | ![]() |
1709 | 16/11/2023 | Via Conceria | mancata illuminazione | ![]() |
1708 | 16/11/2023 | Via S. Paolo | mancata illuminazione | ![]() |
1707 | 16/11/2023 | Piazza Matteotti | mancata illuminazione | ![]() |
1706 | 16/11/2023 | Via Ald. Ventimiglia | mancata illuminazione | ![]() |
1705 | 16/11/2023 | Via Roma | mancata illuminazione | ![]() |
1704 | 16/11/2023 | Via T.tasso | mancata illuminazione | ![]() |
Prima
Precedente
[ 1 di 79 ]
Successiva
Ultima
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |